

Vilgain Meal Shake jsme vyvinuli, abychom ti poskytli ultrarychlý nutričně vyvážený zdroj energie, který oceníš zejména v případech, kdy máš hektický den a nestíháš.
Lahodná chuť a ultra krémová konzistence
Dobře vstřebatelné mléčné bílkoviny
Bezlepkové ovesné vločky jako zdroj komplexních sacharidů
Avokádový olej s obsahem kvalitních tuků
26 vitaminů a minerálních látek s vysokou využitelností
Meal Shake neslouží k náhradě vyvážené pestré stravy. I přesto poskytnou obsažené látky tvému tělu kompletní spektrum makro a mikronutrientů. To se hodí například po náročném tréninku, kdy spěcháš do práce a nestíháš se v klidu najíst, nebo když ti hoří deadliny náročných úkolů a vaření nepříchází v úvahu.
Základ našeho Meal Shaku tvoří bezlepková celozrnná ovesná mouka, zdroj komplexních sacharidů. Díky ní se bude energie uvolňovat postupně a zasytí tě na několik hodin.
O snadno vstřebatelné a postupně se uvolňující bílkoviny s kompletním spektrem aminokyselin se stará mléčný proteinový koncentrát z Holandska, který zastupuje téměř polovinu složení. Obloukem jsme se vyhnuli levným nekompletním zdrojům proteinu.
Pro optimální zdroj tuků jsme sáhli po avokádovém oleji z Jižní Afriky a BIO kokosovém mléce ze Srí Lanky. Na rozdíl od běžně používaného slunečnicového oleje je ten avokádový bohatý zejména na mononenasycené tuky a vyniká svou jemnou oříškovou chutí.
Kyselina olejová
přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi
Lutein
působí jako přirozený filtr modrého světla v očních tkáních.
Jedna porce ti poskytne minimálně 20 % doporučené denní dávky všech obsažených vitaminů a minerálních látek, a to navíc ve formách s vysokou využitelností.
Vitamin C, D a zinek podporují normální funkci imunitního systému, vápník, hořčík a vitamin K přispívají k udržení normálního stavu kostí a vitamin A a zinek podporují zrak.
Minerální látky poté přispívají k udržení normální činnosti svalů a nervové soustavy díky hořčíku a draslíku a k ochraně buněk před oxidativním stresem díky vitamínu C, vitamínu E a selenu, a normálnímu přenosu kyslíku v těle díky železu.
V každém shaku najdeš pořádnou porci 12 g (48 % doporučeného denního příjmu) prebiotické vlákniny z akácie, která ve spolupráci s beta‑glukany z celozrnné ovesné mouky napomáhá udržovat zdravá střeva.
Přispívá k normální činnosti střev
Podporuje prospěšné střevní bakterie
Přispívá k urychlení střevního tranzitu
Z mízy poupat
kokosových květů
Sladká smetanová chuť
s typickou vůní kokosu
Surovina s množstvím
certifikátů a oceněními kvality
| 100 g | 90 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1857 kJ / 445 kcal | 1671 kJ / 400 kcal |
| Tuky | 21,4 g | 19,2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 7,7 g | 6,9 g |
| Sacharidy | 34,4 g | 30,9 g |
| - z toho cukry | 12,3 g | 11 g |
| Vláknina | 13,7 g | 12,4 g |
| Bílkoviny | 21,9 g | 20 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g |
| 90 g | |
|---|---|
| Vitamin C | 16 mg (20 % RHP*) |
| Vitamin E |
Na 100 g
| Velikost porce | 90 g |
|---|---|
| Bílkoviny v porci | 20 g |
| Cukry | 12.3 g |
| Vláknina | 13.7 g |
| Sůl | 0.5 g |
Produkt zatím nikdo neohodnotil. Buďte první!
Koupili jste ho na webu nebo na prodejně? Po převzetí nákupu napíšete první recenzi v účtu v sekci K ohodnocení.
| 3,96 mg (33 % RHP) |
| Vitamin B3 | 3,2 mg (20 % RHP) |
| Vitamin B5 | 1,2 mg (20 % RHP) |
| Vitamin B2 | 0,41 mg (29 % RHP) |
| Vitamin B6 | 0,41 mg (29 % RHP) |
| Vitamin B1 | 0,33 mg (30 % RHP) |
| Vitamin A | 160 μg (20 % RHP) |
| Vitamin B9 | 40 μg (20 % RHP) |
| Vitamin K2 | 15 μg (20 % RHP) |
| Vitamin H | 10 μg (20 % RHP) |
| Vitamin D3 | 3 μg (60 % RHP) |
| Vitamin B12 | 0,5 μg (20 % RHP) |
| Draslík | 400 mg (20 % RHP) |
| Chloridy | 160 mg (20 % RHP) |
| Vápník | 160 mg (20 % RHP) |
| Fosfor | 140 mg (20 % RHP) |
| Hořčík | 75 mg (20 % RHP) |
| Železo | 2,8 mg (20 % RHP) |
| Zinek | 2,5 mg (25 % RHP) |
| Měď | 0,4 mg (40 % RHP) |
| Mangan | 0,4 mg (20 % RHP) |
| Jód | 30 μg (20 % RHP) |
| Molybden | 14 μg (28 % RHP) |
| Selen | 11 μg (20 % RHP) |
| Chrom | 8 μg (20 % RHP) |
| 100 g | 90 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1859 kJ / 445 kcal | 1673 kJ / 400 kcal |
| Tuky | 19,8 g | 17,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 7,4 g | 6,7 g |
| Sacharidy | 38 g | 34,2 g |
| - z toho cukry | 11,7 g | 10,5 g |
| Vláknina | 11,8 g | 10,6 g |
| Bílkoviny | 22,8 g | 20,5 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,4 g |
| 90 g | |
|---|---|
| Vitamin C | 16 mg (20 % RHP*) |
| Vitamin E | 3,96 mg (33 % RHP) |
| Vitamin B3 | 3,2 mg (20 % RHP) |
| Vitamin B5 | 1,2 mg (20 % RHP) |
| Vitamin B2 | 0,41 mg (29 % RHP) |
| Vitamin B6 | 0,41 mg (29 % RHP) |
| Vitamin B1 | 0,33 mg (30 % RHP) |
| Vitamin A | 160 μg (20 % RHP) |
| Vitamin B9 | 40 μg (20 % RHP) |
| Vitamin K2 | 15 μg (20 % RHP) |
| Vitamin H | 10 μg (20 % RHP) |
| Vitamin D3 | 3 μg (60 % RHP) |
| Vitamin B12 | 0,5 μg (20 % RHP) |
| Draslík | 400 mg (20 % RHP) |
| Chloridy | 160 mg (20 % RHP) |
| Vápník | 160 mg (20 % RHP) |
| Fosfor | 140 mg (20 % RHP) |
| Hořčík | 75 mg (20 % RHP) |
| Železo | 2,8 mg (20 % RHP) |
| Zinek | 2,5 mg (25 % RHP) |
| Měď | 0,4 mg (40 % RHP) |
| Mangan | 0,4 mg (20 % RHP) |
| Jód | 30 μg (20 % RHP) |
| Molybden | 14 μg (28 % RHP) |
| Selen | 11 μg (20 % RHP) |
| Chrom | 8 μg (20 % RHP) |
| 100 g | 90 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1851 kJ / 445 kcal | 1664 kJ / 400 kcal |
| Tuky | 25,2 g | 22,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 8,5 g | 7,7 g |
| Sacharidy | 23,1 g | 21 g |
| - z toho cukry | 7,9 g | 7,1 g |
| Vláknina | 16,8 g | 15,2 g |
| Bílkoviny | 23 g | 20,5 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,5 g |
| 90 g | |
|---|---|
| Vitamin C | 16 mg (20 % RHP*) |
| Vitamin E | 3,96 mg (33 % RHP) |
| Vitamin B3 | 3,2 mg (20 % RHP) |
| Vitamin B5 | 1,2 mg (20 % RHP) |
| Vitamin B2 | 0,41 mg (29 % RHP) |
| Vitamin B6 | 0,41 mg (29 % RHP) |
| Vitamin B1 | 0,33 mg (30 % RHP) |
| Vitamin A | 160 μg (20 % RHP) |
| Vitamin B9 | 40 μg (20 % RHP) |
| Vitamin K2 | 15 μg (20 % RHP) |
| Vitamin H | 10 μg (20 % RHP) |
| Vitamin D3 | 3 μg (60 % RHP) |
| Vitamin B12 | 0,5 μg (20 % RHP) |
| Draslík | 400 mg (20 % RHP) |
| Chloridy | 160 mg (20 % RHP) |
| Vápník | 160 mg (20 % RHP) |
| Fosfor | 140 mg (20 % RHP) |
| Hořčík | 75 mg (20 % RHP) |
| Železo | 2,8 mg (20 % RHP) |
| Zinek | 2,5 mg (25 % RHP) |
| Měď | 0,4 mg (40 % RHP) |
| Mangan | 0,4 mg (20 % RHP) |
| Jód | 30 μg (20 % RHP) |
| Molybden | 14 μg (28 % RHP) |
| Selen | 11 μg (20 % RHP) |
| Chrom | 8 μg (20 % RHP) |
| 100 g | 90 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1857 kJ / 445 kcal | 1671 kJ / 400 kcal |
| Tuky | 20,6 g | 18,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 7,6 g | 6,8 g |
| Sacharidy | 35,6 g | 32 g |
| - z toho cukry | 9,1 g | 8,1 g |
| Vláknina | 13,2 g | 11,9 g |
| Bílkoviny | 22,6 g | 20,3 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,41 g |
| 90 g | |
|---|---|
| Vitamin C | 16 mg (20 % RHP*) |
| Vitamin E | 3,96 mg (33 % RHP) |
| Vitamin B3 | 3,2 mg (20 % RHP) |
| Vitamin B5 | 1,2 mg (20 % RHP) |
| Vitamin B2 | 0,41 mg (29 % RHP) |
| Vitamin B6 | 0,41 mg (29 % RHP) |
| Vitamin B1 | 0,33 mg (30 % RHP) |
| Vitamin A | 160 μg (20 % RHP) |
| Vitamin B9 | 40 μg (20 % RHP) |
| Vitamin K2 | 15 μg (20 % RHP) |
| Vitamin H | 10 μg (20 % RHP) |
| Vitamin D3 | 3 μg (60 % RHP) |
| Vitamin B12 | 0,5 μg (20 % RHP) |
| Draslík | 400 mg (20 % RHP) |
| Chloridy | 160 mg (20 % RHP) |
| Vápník | 160 mg (20 % RHP) |
| Fosfor | 140 mg (20 % RHP) |
| Hořčík | 75 mg (20 % RHP) |
| Železo | 2,8 mg (20 % RHP) |
| Zinek | 2,5 mg (25 % RHP) |
| Měď | 0,4 mg (40 % RHP) |
| Mangan | 0,4 mg (20 % RHP) |
| Jód | 30 μg (20 % RHP) |
| Molybden | 14 μg (28 % RHP) |
| Selen | 11 μg (20 % RHP) |
| Chrom | 8 μg (20 % RHP) |
– bílkovinný nápoj s komplexními sacharidy, 400 kcal na porci, s obsahem vitaminů a minerálních látek, přírodní dochucení a doslazení
S účtem získáš za tento nákup 649 bodů
Tenhle produkt je možné si pouze zarezervovat a vyzvednout na prodejně.
| SKU | VIL-VILMEASHAG-COKO |
|---|---|
| EAN | 8595717713623 |







