

Funkční nápoj bez cukru vhodný pro zdravý životní styl, který obsahuje kromě BCAA a vitamínů i 0 g cukru na jednu plechovku. Zlepšuje regeneraci a stimuluje budování svalů. Zlepšuje výkon a oddaluje únavu.
S účtem získáš za tento nákup 35 bodů
| SKU | XXX-PROBCADRIML-TRES |
|---|---|
| EAN | 7350021427380 |
| Forma | Tekuté |
! Obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (1, maximálně 2 plechovky) obsahuje (1 plechovka) 105-180 mg kofeinu, (2 plechovky) 210-360 mg kofeinu. Produkt není vhodný pro osoby trpící přecitlivělostí na kofein.
Každá plechovka PRO!BRANS BCAA DRINK je naplněna až 1500 mg BCAA, 105-180 mg kofeinu a má svěží a delikátní chuť. K dispozici je celkem 20 různých aminokyselin, které mají různé vlastnosti a charakteristiky. Některé jsou navrženy tak, aby podporovaly budování svalů a regeneraci, zatímco jiné zvyšují výkon a další zase odsouvají svalovou únavu. Aminokyseliny jsou dobré, ať už chodíte na túry, trénujete v tělocvičně nebo si potrpíte na vytrvalostní sporty.
Obsahuje vyvážené množství vitamínů:
Vitamin C - přispívá k přísunu energie a zbaví vás únavy Vitamín B5 - přispívá k metabolismu neurotransmiterů a vitaminu D Vitamín B6 - pomáhá vytvářet "dobrou" energii ve svalech Biotin - vitamín krásy! Biotin je mimo jiné dobrý pro vaši pokožku, vlasy a nehty Vitamín B12 - aktivuje vaši přirozenou energii v těleJedná se o doplněk stravy.
| 100 ml | passion fruit-ananas (Rio de Janeiro) | jahoda-malina (Palma Beach) | ananas | mango | malina | passion fruit (maracuja) | třešeň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 14 kJ / 3 kcal | 14 kJ / 3 kcal | 14 kJ / 3 kcal | 18 kJ / 4 kcal | 18 kJ / 4 kcal | 18 kJ / 4 kcal | 12 kJ/3 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0,45 g | 0,45 g | 0,5 g | 0,75 g | 0,75 g | 0,75 g | 0,5 g |
| Sůl | 0,12 g | 0,12 g | 0,12 g | <0,01g | <0,01g | 0,12 g | 0,00 g |
| Vitamin C | - | - | - | 24 mg (30 %) | 24 mg (30 %) | - | - |
| Kyselina pantotenová | 0,9 mg (15 %) | 0,9 mg (15 %) | 1,8 mg (30 %) | 1,8 mg (30 %) | 1,8 mg (30 %) | 0,90 mg (15 %) | 1,8 mg (30 %) |
| Vitamín B6 | 0,21 mg (15 %) | 0,21 mg (15 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,21 mg (15 %) | 0,42 mg (30 %) |
| Vitamín B12 | 0,375 mcg (15 %) | 0,375 mcg (15 %) | 0,75 mcg (30 %) | 0,75 mcg (30 %) | 0,75 mcg (30 %) | 0,375 mcg (15 %) | 0,75 mcg (30 %) |
| Biotin | 7,5 mcg (15 %) | 7,5 mcg (15 %) | 15 mcg (30 %) | 15 mcg (30 %) | 15 mcg (30 %) | 7,5 mcg (15 %) | 15 mcg (30 %) |
| 100 ml | winter blast (jahoda-malina) | citron (Sicily Limonata) | big apple (jablko) | mykonos sunset | crispy pear (hruška) | ledový čaj-broskev | |
| Energetická hodnota | 18 kJ / 4 kcal | 14 kJ/3 kcal | 14 kJ/3 kcal | 12 kJ/3 kcal | 12 kJ/3 kcal | 12 kJ/3 kcal | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Vláknina | - | - | - | - | - | - | |
| Bílkoviny | 0,75 g | 0,45 g | 0,45 g | 0,45 g | 0,45 g | 0,45 g | |
| Sůl | 0,12 g | 0,12 g | 0,12 g | 0 g | 0 g | 0,04 g | |
| Kyselina pantotenová | 0,90 mg (15 %) | 1,8 mg (30 %) | 1,8 mg (30 %) | 1,8 mg (30 %) | 1,8 mg (30 %) | 1,8 g(30 %) | |
| Vitamín B6 | 0,21 mg (15 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,42 mg (30 %) | 0,42 g (30 %) | |
| Vitamín B12 | 0,375 mcg (15 %) | 0,75 mcg (30 %) | 0,75 mcg (30 %) | 0,75 mcg (30 %) | 0,75 mcg (30 %) | 0,75 mcg (30 %) | |
| Biotin | 7,5 mcg (15 %) | 15 mcg (30 %) | 15 mcg (30 %) | 15 mcg (30 %) | 15 mcg (30 %) | 15 mcg (30 %) |
Produkt zatím nikdo neohodnotil. Buďte první!
Koupili jste ho na webu nebo na prodejně? Po převzetí nákupu napíšete první recenzi v účtu v sekci K ohodnocení.
Za recenzi ověřeného nákupu dáváme 200 bodů (5 Kč).







