

Čeká tě náročný trénink nebo závod? Podpoř efektivní hydrataci a doplnění minerálů naším hypotonickým iontovým nápojem.
Náš ionťák je hypotonický (osmolalita 237 mOsm/kg), díky tomu se účinné látky dostávají do krve velmi rychle. Efektivně doplňuje mikroživiny [3] a elektrolyty, čímž pomáhá předcházet problémům spojeným s fyzickou zátěží [4,5].
Vyhni se nepříjemnostem spojeným s dehydratací a ztrátou iontůHlavními složkami našeho iontového nápoje jsou sacharidy maltodextrin a dextróza. Tato kombinace zaručuje, že dextróza ti dobije baterky okamžitě, zatímco maltodextrin tě zásobuje energií po delší dobu. Dochází tak k pozvolnějšímu poklesu hladiny cukru v krvi, než kdyby nápoj obsahoval pouze jeden zdroj sacharidů.
| 100 g | 40 g | 80 g | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1234 kJ / 289 kcal | 494 kJ / 116 kcal | 987 kJ / 231 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 70 g | 28 g | 56 g |
| - z toho cukry | 47 g | 19 g | 37 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
| Organické kyseliny | 3,2 g | 1,3 g | 2,5 g |
| Aminokyseliny BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - z toho L‑leucin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - z toho L‑isoleucin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - z toho L‑Valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Citrát sodný | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - z toho sodík | 705 mg | 282 mg |
Na 100 g
| Cukry | 47 g |
|---|---|
| Sůl | 1.76 g |
Produkt zatím nikdo neohodnotil. Buďte první!
Koupili jste ho na webu nebo na prodejně? Po převzetí nákupu napíšete první recenzi v účtu v sekci K ohodnocení.
| Citrát vápenatý | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - z toho vápník | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Citrát hořečnatý | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - z toho hořčík | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
| 100 g | 40 g | 80 g | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1254 kJ / 294 kcal | 503 kJ / 118 kcal | 1003 kJ / 235 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 71 g | 28 g | 57 g |
| - z toho cukry | 47 g | 19 g | 37 g |
| Bílkoviny | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
| Organické kyseliny | 3,2 g | 1,3 g | 2,5 g |
| Aminokyseliny BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - z toho L‑leucin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - z toho L‑isoleucin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - z toho L‑Valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Citrát sodný | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - z toho sodík | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
| Citrát vápenatý | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - z toho vápník | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Citrát hořečnatý | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - z toho hořčík | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
| 100 g | 40 g | 80 g | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1255 kJ / 295 kcal | 502 kJ / 118 kcal | 1004 kJ / 236 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 72 g | 29 g | 57 g |
| - z toho cukry | 47 g | 19 g | 37 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,76 g | 0,71 g | 1,4 g |
| Organické kyseliny | 2,75 g | 1,10 g | 2,2 g |
| Aminokyseliny BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - z toho L‑leucin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - z toho L‑isoleucin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - z toho L‑Valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Citrát sodný | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - z toho sodík | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
| Citrát vápenatý | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - z toho vápník | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Citrát hořečnatý | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - z toho hořčík | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
| 100 g | 40 g | 80 g | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1252 kJ / 294 kcal | 501 kJ / 118 kcal | 1002 kJ / 235 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 71 g | 28 g | 57 g |
| - z toho cukry | 47 g | 19 g | 37 g |
| Bílkoviny | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
| Organické kyseliny | 3,05 g | 1,22 g | 2,4 g |
| Aminokyseliny BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - z toho L‑leucin | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - z toho L‑isoleucin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - z toho L‑Valin | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Citrát sodný | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - z toho sodík | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
| Citrát vápenatý | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - z toho vápník | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Citrát hořečnatý | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - z toho hořčík | 187 mg | 75 mg (20 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
Hypotonický sportovní inotový nápoj pro podporu výkonu při delší fyzické aktivitě.
S účtem získáš za tento nákup 35 bodů
Tenhle produkt je možné si pouze zarezervovat a vyzvednout na prodejně.
| SKU | VIL-VILIONNAP40G-JAHO |
|---|---|
| EAN | 8595717724612 |
| Forma | Tekuté |







