

Připrav si nápoj, který podpoří hydrataci a díky obsahu hořčíku i iontovou rovnováhu. Jednoduše, ze sypké směsi, bez zbytečností ve složení a slazený stévií. Vilgain Elektrolyty obsahují iontové formy klíčových minerálů, které tělo průběžně ztrácí.
Osmolalita, která udává koncentraci rozpuštěných látek v roztoku, hraje klíčovou roli ve schopnosti nápoje hydratovat organismus. Vilgain Elektrolyty s hodnotou 215 mOsm/kg jsou hypotonického charakteru a díky obsaženému sodíku a dextróze zajišťují rychlejší vstřebávání vody organismem, čímž přispívají k podpoře hydratace.
Naše složení vychází z doporučení ESPGHAN, která stanovuje optimální poměr glukózy (110 mmol/l) a sodíku (60 mmol/l) pro účinnou rehydrataci. Tento poměr byl prokázán jako mimořádně efektivní. Podle nedávné studie [1] hydratuje lépe než samotná voda nebo jiné nápoje s jiným poměrem elektrolytů.

| 1 porce (8 g) | 4 porce (32 g) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 87 kJ / 20 kcal | 347 kJ / 82 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 4,7 g | 19 g |
| - z toho cukry | 4,6 g | 18 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0,02 g |
| Sůl | 0,86 g | 3,5 g |
| Sodík | 345 mg | 1 380 mg |
| Chlorid | 219 mg (27 %*) | 876 mg (108 %) |
| Draslík | 98 mg (5 %) | 392 mg (20 %) |
| Vapník | 57 mg (7 %) | 228 mg (28 %) |
| Hořčík | 56 mg (15 %) | 224 mg (60 %) |
| Organické kyseliny | 0,54 g | 2,2 g |
| 1 porce (8 g) | 4 porce (32 g) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 87 kJ / 20 kcal | 347 kJ / 82 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 4,7 g | 19 g |
| - z toho cukry | 4,6 g | 18 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0,02 g |
| Sůl | 0,86 g | 3,5 g |
| Sodík | 345 mg | 1 380 mg |
| Chlorid | 219 mg (27 %*) | 876 mg (108 %) |
| Draslík | 98 mg (5 %) | 392 mg (20 %) |
| Vapník | 57 mg (7 %) | 228 mg (28 %) |
| Hořčík | 56 mg (15 %) | 224 mg (60 %) |
| Organické kyseliny | 0,54 g | 2,1 g |
| 1 porce (8 g) | 4 porce (32 g) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 86 kJ / 20 kcal | 345 kJ / 81 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 4,6 g | 19 g |
| - z toho cukry | 4,6 g | 18 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0,02 g |
| Sůl | 0,86 g | 3,5 g |
| Sodík | 346 mg | 1 382 mg |
| Chlorid | 219 mg (27 %*) | 876 mg (108 %) |
| Draslík | 98 mg (5 %) | 392 mg (20 %) |
| Vapník | 61 mg (7,5 %) | 242 mg (30 %) |
| Hořčík | 58 mg (15 %) | 231 mg (62 %) |
| Organické kyseliny | 0,54 g | 2,2 g |
| 1 porce (8 g) | 4 porce (32 g) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 86 kJ / 20 kcal | 345 kJ / 81 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 4,6 g | 19 g |
| - z toho cukry | 4,6 g | 18 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0,01 g |
| Sůl | 0,86 g | 3,5 g |
| Sodík | 346 mg | 1 382 mg |
| Chlorid | 219 mg (27 %*) | 876 mg (108 %) |
| Draslík | 98 mg (5 %) | 392 mg (20 %) |
| Vapník | 61 mg (7,5 %) | 242 mg (30 %) |
| Hořčík | 58 mg (15 %) | 231 mg (62 %) |
| Organické kyseliny | 0,57 g | 2,3 g |
Produkt zatím nikdo neohodnotil. Buďte první!
Koupili jste ho na webu nebo na prodejně? Po převzetí nákupu napíšete první recenzi v účtu v sekci K ohodnocení.
– rychlá hydratace během tréninku, v podobě rozpustného prášku s ovocnou chutí, s hořčíkem podporujícím elektrolytickou rovnováhu
S účtem získáš za tento nákup 449 bodů
Tenhle produkt je možné si pouze zarezervovat a vyzvednout na prodejně.
| SKU | VIL-VILGELEK320G-MALI |
|---|---|
| EAN | 8595717733966 |







