

100% z českého a slovenského ovoce, bez přidaného cukru a konzervantů, 200g ovoce na 20g výrobku.
S účtem získáš za tento nákup 30 bodů
Tenhle produkt je možné si pouze zarezervovat a vyzvednout na prodejně.
| SKU | VIL-VILFRUSTR20G-JABL-XG0D |
|---|---|
| EAN | 8595717726173 |
Hledáš rychlé doplnění energie z přírodního zdroje? Šťavnaté Ovocné proužky obsahují jen ovoce – nic víc, nic míň. Díky čistému složení bez přidaného cukru jsou ideální i pro děti.
O výrobu se stará česká rodinná firma, která používá ovoce výhradně od sadařů z Moravy a západního Slovenska. Na 20 g produktu je použito 200 g ovoce.
Jablka 80 % ve formě dřeně Černý rybíz 20 % ve formě dřeněZáklad každého pásku tvoří jablečné pyré z kvalitních jablek, která jsou před procesem výroby pečlivě probírána. Následuje pomalé sušení při nízkých teplotách pro zachování maxima živin. Hotové proužky balíme do praktických trubiček z recyklovaného papíru.
Proužky jsou perfektním parťákem na náročné výšlapy i pohodové procházky do přírody. Vezmi si je s sebou do školy, do práce nebo na cesty – skvěle poslouží vždy, když potřebuješ rychle doplnit energii.
| 100 g | 20 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ / 328 kcal | 278 kJ / 66 kcal |
| Tuky | 0,5 g | 0,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 79,1 g | 15,8 g |
| - z toho cukry | 68 g | 13,6 g |
| Vláknina | 12 g | 2,4 g |
| Bílkoviny | 1,6 g | 0,3 g |
| Sůl | 0,01 g | 0,00 g |
| 100 g | 20 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ / 328 kcal | 278 kJ / 66 kcal |
| Tuky | 0,5 g | 0,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 79,1 g | 15,8 g |
| - z toho cukry | 68 g | 13,6 g |
| Vláknina | 12 g | 2,4 g |
| Bílkoviny | 1,6 g | 0,3 g |
| Sůl | 0,01 g | 0,00 g |
| 100 g | 20 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ / 328 kcal | 278 kJ / 66 kcal |
| Tuky | 0,5 g | 0,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 79,1 g | 15,8 g |
| - z toho cukry | 68 g | 13,6 g |
| Vláknina | 12 g | 2,4 g |
| Bílkoviny | 1,6 g | 0,3 g |
| Sůl | 0,01 g | 0,00 g |
| 100 g | 20 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ / 328 kcal | 278 kJ / 66 kcal |
| Tuky | 0,5 g | 0,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 79,1 g | 15,8 g |
| - z toho cukry | 68 g | 13,6 g |
| Vláknina | 12 g | 2,4 g |
| Bílkoviny | 1,6 g | 0,3 g |
| Sůl | 0,01 g | 0,00 g |
| 100 g | 20 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ / 328 kcal | 278 kJ / 66 kcal |
| Tuky | 0,5 g | 0,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 79,1 g | 15,8 g |
| - z toho cukry | 68 g | 13,6 g |
| Vláknina | 12 g | 2,4 g |
| Bílkoviny | 1,6 g | 0,3 g |
| Sůl | 0,01 g | 0,00 g |
| 100 g | 20 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ / 328 kcal | 278 kJ / 66 kcal |
| Tuky | 0,5 g | 0,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 79,1 g | 15,8 g |
| - z toho cukry | 68 g | 13,6 g |
| Vláknina | 12 g | 2,4 g |
| Bílkoviny | 1,6 g | 0,3 g |
| Sůl | 0,01 g | 0,00 g |
Na 100 g
| Velikost porce | 20 g |
|---|---|
| Bílkoviny v porci | 0 g |
| Cukry | 68 g |
| Vláknina | 12 g |
| Sůl | 0.01 g |
Produkt zatím nikdo neohodnotil. Buďte první!
Koupili jste ho na webu nebo na prodejně? Po převzetí nákupu napíšete první recenzi v účtu v sekci K ohodnocení.
Za recenzi ověřeného nákupu dáváme 200 bodů (5 Kč).







