

Svěží instantní nápoj slazený steviol-glykosidy, s grass-fed kolagenními peptidy, Vitamin C podporuje normální stav pokožky, kostí a chrupavek.
S účtem získáš za tento nákup 279 bodů
Tenhle produkt je možné si pouze zarezervovat a vyzvednout na prodejně.
| SKU | VIL-VILCOLDRI200-POME |
|---|---|
| EAN | 8595717726043 |
| Forma | Tekuté |
Skloubili jsme špičkové grass‑fed kolagenní peptidy s kyselinou askorbovou, přirozenou formou vitaminu C a vytvořili tak chutný instantní nápoj se skvělou rozpustností.
Všechny suroviny drží certifikaci Liaf Control SRL zajišťující důkladný výběr a kontrolu kvality. Kolagenní peptidy pocházejí z ekologického zemědělství a volně pasených krav s označením grass‑fed. Zaručujeme, že naši dodavatelé splňují vysoké standardy nejen v oblasti kvality surovin, ale také v zajištění etických podmínek pro zvířata.
4,6 g bílkovin 5,1 g grass-fed kolagenních peptidů 0 g cukru
Kolagen je přirozenou součástí lidského těla, ale podle vědeckých studií [4,5] s přibývajícím věkem jeho produkce klesá, což může vést k oslabení pevnosti kůže a snížení síly kloubů. Proto je důležité podpořit vlastní tvorbu kolagenu.
Za to zodpovídá vitamin C. V jedné odměrce našeho produktu získáš více než 300 % doporučené denní dávky.
| 100 g | 6 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1450 kJ / 341 kcal | 87 kJ / 20 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 5,5 g | 0,3 g |
| - z toho cukry | 0,1 g | 0 g |
| Bílkoviny | 80 g | 4,8 g |
| Sůl | 0,66 g | 0,04 g |
| Hydrolyzované kolagenní peptidy | 87,4 g | 5 g |
| Vitamin C | 4170 mg | 250 mg (313 % RHP*) |
| 100 g | 6 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1406 kJ / 331 kcal | 84 kJ / 20 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 6 g | 0,4 g |
| - z toho cukry | 0,1 g | 0 g |
| Bílkoviny | 77 g | 4,6 g |
| Sůl | 0,63 g | 0,04 g |
| Hydrolyzované kolagenní peptidy | 84 g | 5 g |
| Vitamin C | 4170 mg | 250 mg (313 % RHP*) |
| 100 g | 6 g | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1391 kJ / 327 kcal | 83 kJ / 20 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 5,1 g | 0,3 g |
| - z toho cukry | 0,1 g | 0 g |
| Bílkoviny | 77 g | 4,6 g |
| Sůl | 0,6 g | 0 g |
| Hydrolyzované kolagenní peptidy | 84 g | 5 g |
| Vitamin C | 4170 mg | 250 mg (313 % RHP*) |
Na 100 g
| Velikost porce | 6 g |
|---|---|
| Bílkoviny v porci | 5 g |
| Cukry | 0.1 g |
| Sůl | 0.66 g |
Produkt zatím nikdo neohodnotil. Buďte první!
Koupili jste ho na webu nebo na prodejně? Po převzetí nákupu napíšete první recenzi v účtu v sekci K ohodnocení.
Za recenzi ověřeného nákupu dáváme 200 bodů (5 Kč).







