

Kola z řady Norco Fluid představují zlatý standard moderního trailového ježdění. Tato celoodpružená platforma byla navržena s jediným cílem – nabídnout perfektně vyvážený stroj, který jezdci dodá jistotu v technických sjezdech, nabídne skvělou efektivitu při šlapání do kopce a vykouzlí úsměv na tváři na jakémkoliv typu trailu. Kolo nevyžaduje dlouhé zvykání, je intuitivní už od prvního sjezdu a přitom má dost rezervy, aby s jezdcem rostlo, jak se zlepšuje. Pět velikostí pokrývá jezdce od 152 do 198 cm.
Rám a kinematika
Nová generace rámu je celá z hliníku 6066, který nabízí kombinaci odolnosti a nižší hmotnosti než dosavadní rám. Zadní stavba s kinematikou čtyřčep VPS (Virtual Pivot Suspension) nabízí 130 mm zdvihu. Je jednoduchá, nenáročná na údržbu a dobře sedí krátkému zdvihu trailového kola: nabízí trakci, oporu i klid na tratích různého charakteru. Tlumič je pro každý model laděný na míru.
Flip chip v kyvném rameni umožní přejít z kol 29" na konfiguraci mullet (29" vpředu a 27,5" vzadu) bez změny geometrie a kinematiky, takže si kolo přizpůsobíš terénu i vlastnímu vkusu.
Geometrie vychází z osvědčeného základu předchozí generace. Úhel řízení 65° je typický pro všestranné trailové kolo, efektivní úhel sedlové trubky 76,5° až 77,5° roste s velikostí rámu a výška středového složení je 342 mm u všech velikostí. Zadní stavba se prodlužuje po 4 mm od 428 do 444 mm a reach roste po 20 mm od 432 do 512 mm, takže každá velikost má podobné rozložení váhy a vyvážený jízdní pocit. Stejně se mění i délka klik, 165 mm u velikostí 1 a 2 a 170 mm u velikostí 3 až 5.
Rám má vnitřní vedení kabelů s nylonovými trubičkami od hlavové trubky až k řetězové vzpěře, které usnadňuje práci v dílně i doma. Rám je osazen UDH patkou. Na rám se vztahuje omezená doživotní záruka Norco No Other Way. Předchozí generace modelu Fluid získala několik ocenění jako nejlepší trailové kolo za svou cenu a nový model na tomto základu staví.
Ride Aligned™: průvodce nastavením kola
Norco Ride Aligned™ je software, který sestaví osobní nastavení kola podle výšky, váhy, stavby těla, terénu a preferencí jezdce. Doporučí nastavení odpružení včetně komprese a odskoku, šířku řídítek i tlak v pláštích a uloží je, takže se k nim lze kdykoli vrátit. Doporučené hodnoty bývají blízko ideálu, takže případné doladění zabere jen pár kliknutí.
Vidlice a tlumič
Vidlice RockShox Psylo Gold RC má 140 mm zdvihu a offset 44 mm a nabízí nastavení komprese i odskoku, takže se dá přizpůsobit váze jezdce i terénu. Zadní tlumič RockShox Super Deluxe Select o rozměru 210x50 mm dokonale spolupracuje se zadní stavbou a jeho nastavení pro váhu jezdce doporučí Ride Aligned™.
Pohon
Sada Shimano Deore s 12 rychlostmi a kazetou 10–51 z pokryje strmé výjezdy i rychlé pasáže. Kliky Shimano Deore mají převodník 30 z.
Brzdy
Čtyřpístkové hydraulické kotoučové brzdy Shimano MT s metalickým obložením mají kotouč 203 mm vpředu a 180 mm vzadu. Silný záběr a dobré dávkování ocení jezdec na dlouhých a strmých sjezdech.
Kola a pláště
Ráfky WTB ST i30 TCS 2.0 o šířce 30 mm podporují široké pláště. Vpředu je plášť Schwalbe Magic Mary 29x2,5" ve směsi Ultra Soft, vzadu Schwalbe Romy 29x2,4" ve směsi Soft, oba s konstrukcí Trail casing, která nabízí trakci v zatáčkách i při stoupání.
Kokpit
Řídítka Norco 6061 DB Alloy mají šířku 800 mm s rise 25 mm u velikostí 1 a 2 a rise 35 mm u velikostí 3 až 5. Teleskopická sedlovka TranzX YSI160 RAD+ má zdvih přizpůsobený velikosti rámu, takže i jezdci na menších rámech mohou sedlo spustit hluboko do techničtějších pasáží.
Geometrie
Kola 29" vpředu i vzadu
| Velikost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 432 | 452 | 472 | 492 | 512 |
| Stack (mm) | 608 | 617 | 626 | 635 | 644 |
| Úhel hlavové trubky (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Délka sedlové trubky (mm) | 360 | 380 | 395 | 440 | 465 |
| Efektivní úhel sedlové trubky (°) | 76,5 | 76,75 | 77 | 77,25 | 77,5 |
| Zadní stavba (mm) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 |
| Pokles středového složení vpředu / vzadu (mm) | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
| Výška středového složení (mm) | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Horní trubka vodorovně (mm) | 578 | 597 | 617 | 636 | 655 |
| Rozvor (mm) | 1178 | 1204 | 1232 | 1261 | 1289 |
| Standover (mm) | 673 | 676 | 677 | 685 | 700 |
| Délka hlavové trubky (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Trail (mm) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Max. zasunutí sedlovky (mm) | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 |
Kola 29" vpředu a 27,5" vzadu (mullet)
| Velikost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 432 | 452 | 472 | 492 | 512 |
| Stack (mm) | 608 | 617 | 626 | 635 | 644 |
| Úhel hlavové trubky (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Délka sedlové trubky (mm) | 360 | 380 | 395 | 440 | 465 |
| Efektivní úhel sedlové trubky (°) | 76,5 | 76,75 | 77 | 77,25 | 77,5 |
| Zadní stavba (mm) | 426 | 430 | 434 | 438 | 442 |
| Pokles středového složení vpředu / vzadu (mm) | 32/13 | 32/13 | 32/13 | 32/13 | 32/13 |
| Výška středového složení (mm) | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Horní trubka vodorovně (mm) | 578 | 597 | 617 | 636 | 655 |
| Rozvor (mm) | 1176 | 1202 | 1230 | 1259 | 1287 |
| Standover (mm) | 673 | 676 | 677 | 685 | 700 |
| Délka hlavové trubky (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Trail (mm) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Max. zasunutí sedlovky (mm) | 250 | 270 | 300 | 300 | 330 |
| Barva | stříbrná |
|---|---|
| Průměr řídítek | 35 |
| Průměr sedlovky | 31,6 |
| Šířka řídítek | 800 |
| Délka představce | 40 |
| Uchycení kotouče | Center Lock |
| Převodník | 30T |
| Počet děr | 32 |
| Osa středová | Shimano, BSA 73mm |
| Velikost kol | 29 |
| Extra | Seat Post Clamp: Norco Alloy Nutted Clamp, 34.9mm ID |
| Gripy | WTB Wavelenght, 140mm Length |
| Představec | Norco 6061, 40mm Length, 35mm Clamp |
| Sedlo | WTB Solano Med, 142x240 mm, Steel Rails |
| Plášť zadní | Schwalbe Romy, Trail casing, Soft, Radial, 29x2.4" |
| Plášť přední | Schwalbe Magic Mary, Trail casing, Ultra Soft, Radial, 29x2.5" |
| Pláště | Schwalbe Magic Mary, Trail casing, Ultra Soft, Radial, 29x2.5" / Schwalbe Romy, Trail casing, Soft, Radial, 29x2.4" |
| Ráfky | WTB ST i30 TCS 2.0, 30 mm, 32H, 29" |
| Zadní náboj | Shimano FH-TC500-MS-B, 12x148mm Boost, Micro Spline, 32H, C-lock |
| Přední náboj | Shimano HB-TC500-15-B, 15x110mm Boost, 32H, C-lock |
| Brzdové páky | Shimano BL-MT401 |
| Brzda zadní | Shimano BR-MT420, Metallic Pads, rotor Shimano SM-RT64, 180mm, C-lock |
| Brzda přední | Shimano BR-MT420, Metallic Pads, rotor Shimano SM-RT64, 203mm, C-lock |
| Brzdy | Shimano BR-MT420, Metallic Pads, 203mm / Shimano BR-MT420, Metallic Pads, 180mm |
| Řetěz | Shimano Deore CN-M6100, 12sp |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6200-12, 10-51T, 12sp |
| Počet rychlostí | 1x12 |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6200-IR, 12sp |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6200, SGS, 12sp |
Produkt zatím nikdo neohodnotil. Buďte první!
Koupili jste ho na webu nebo na prodejně? Po převzetí nákupu napíšete první recenzi v účtu v sekci K ohodnocení.
Za recenzi ověřeného nákupu dáváme 200 bodů (5 Kč).
| Hlavové složení | Tapered 1-1/8"- 1.5",(ZS44/28.6 | ZS56/40) |
|---|
| Zdvih zadní | 130 |
|---|
| Tlumič | RockShox Super Deluxe, 210x50mm Std eyelet |
|---|
| Zdvih přední | 140 |
|---|
| Vidlice | RockShox Psylo Gold RC, 140mm Travel, 44mm Offset |
|---|
| Materiál | hliník |
|---|
| Rám | Aluminum Frame, 130mm Travel, UDH| R-Wheel Size Adj | Ride Aligned™ |
|---|
| Rok | 2027 |
|---|
S účtem získáš za tento nákup 70 079 bodů
| SKU | SCHINDLER-607176 |
|---|






